Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок |
Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок, км | Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) | Вид регулярных перевозок | Виды транспортных средств | Классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса |
Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок |
Дата начала осуществления регулярных перевозок |
Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок |
||||||||
ОМ | М | Б | ОБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 100 | Нальчик – Залукокоаже | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", п.г.т. Залукокоаже, ул. Победы | 60 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 10 | |||||||||||
2 | 101 | Нальчик – Хабаз | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, с.п. Сармаково, ул. Даурова, с.п. Камменомостское, ул. Ленина, ул. Ногмова, ул. Куважукова, с.п. Хабаз | 83,2 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 6 | |||||||||||
3 | 102 | Нальчик – Сармаково | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, с.п. Сармаково, ул. Даурова | 58 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 6 | |||||||||||
4 | 103 | Нальчик – Каменномост | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, с.п. Сармаково, ул. Даурова, с.п. Камменомостское, ул. Ленина | 70 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 6 | |||||||||||
5 | 104 | Нальчик – Племсовхоз | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, Р-217 "Кавказ", с.п. Псынадаха, с.п. Зольское | 69,1 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 1 | |||||||||||
6 | 105 | Нальчик – Малка | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина | 48,3 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 2 | |||||||||||
7 | 106 | Нальчик – Белокаменское | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, с.п. Чегем Второй, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, с.п. Залукокоаже, ул. Промышленная, ул. Октябрьская, с.п. Шордаково, с.п. Белокаменское, ул. Центральная | 74,6 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 1 | |||||||||||
8 | 107 | Нальчик – Дженал | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, Р-217 "Кавказ", с.п. Псынадаха, с.п. Зольское, с.п. Залукодес, с.п. Дженал | 67,9 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 2 | |||||||||||
9 | 108 | Нальчик – Кичмалка | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, с.п. Сармаково, ул. Даурова, с.п. Камменомостское, ул. Ленина, ул. Ногмова, ул. Куважукова, с.п. Кичмалка | 83,2 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 5 | |||||||||||
10 | 109 | Нальчик – Камлюково | Отсутствуют | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, с.п. Прогресс, ул. Пионерская, с.п. Приречное, ул. Канкулова, с.п. Камлюково, ул. Калмыкова | 57 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 2 | |||||||||||
11 | 110 | Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже | Залукокоаже | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", п.г.т. Залукокоаже, ул. Победы, с.п. Этоко, ул. Ногмова | 70,00 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 1 | |||||||||||
12 | 111 | Нальчик – Зольское ч/з Псынадаха | Псынадаха | г. Нальчик, АВ №1, ул. Т. Идарова, г. Чегем, Баксанское шоссе, Р-217 "Кавказ", с.п. Куба-Таба, ул. Октябрьская, Р-217 "Кавказ", с.п. Малка, ул. Ленина, Р-217 "Кавказ", с.п. Псынадаха, с.п. Зольское | 61 | В любом не запрещенном ПДД месте по маршруту | Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам | Автобусы | 1 |
К 2030 году высокоскоростным мобильным интернетом обеспечат все малые населённые пункты России с численностью жителей от 100 до 500 человек. Каждый желающий может повлиять на то, где мобильный интернет 4G появится в первую очередь в следующем году. Чтобы населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале Госуслуг до 12 ноября 2022 года, а по почте письма будут принимать до 26 ноября 2022 года. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.
Для участия в голосовании нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Ссылка для голосования – https://www.gosuslugi.ru/net.
Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. Направить письмо нужно на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.
На Госуслугах будет опубликован список из 1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, которые будут подключены к интернету в 2023 году. Таким образом, за 2023 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, квота для Кабардино-Балкарской Республики – з населенных пункта в год.
Результаты будут опубликованы 26 декабря 2022 года.
По итогам прошедшего в конце 2021 г. голосования на портале «Государственные услуги» и с учетом писем, направленных жителями республики, в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации были определены 3 населенных пункта, в которых до конца 2022 г. планируется построить базовые станции: х. Матвеевский, х. Ново-Вознесенский и с. Придорожное.